+7 (929) 904-77-97

Глубины артезианских скважин в Подмосковье

Название района Глубина скв. на песок Глубина скв. на известняк
Талдомский до 40 80 - 110
Сергиево - Посадский до 60 100 - 220
Шаховский до 30 60 - 100
Щёлковский до 15  50 - 70
Шатурский до 25 80 - 140
Чеховский до 20 30 - 80
Ступинский до 20 30 - 70
Солнечногорский до 40 80 - 200
Серпуховский до 15  30 - 130
Серебряно-Прудский до 15  15 - 80
Рузский до 25 30 - 100
Раменский до 30 30 - 80
Пушкинский до 35 70 - 100
Подольский до 20 30 - 90
Павлово-Посадский до 15  40 - 90
Орехово-Зуевский до 15  40 - 70
Озерский до 15  20 - 50
Одинцовский до 30 60 - 120
Ногинский до 20 30 - 60
Наро-Фоминский до 20 30 - 90
Мытищинский до 35 60 - 120
Можайский до 20 30 - 90
Люберецкий до 25 120 - 200
Луховицкий до 35 60 - 100
Лотошинский до 25 40 -120
Ленинский до 35 80 - 140
Красногорский до 30 40 -120
Коломенский до 15  70 - 120
Клинский до 30 30 - 120
Каширский до 15  60 - 120
Истринский до 40 30 - 120
Зарайский до 20 60 - 100
Егорьевский до 30 40 - 100
Домодедовский до 30 30 - 80
Дмитровский до 35 50 - 90
Воскресенский до 20 40 - 120
Волоколамский до 20 40 - 120
Наши услуги
Оставить заявку
+7 (929) 904-77-97